科联电子提供多路温度测试仪、积分球、炉温跟踪仪、变频电源等产品。
咨询热线
0769-33213581
东莞市科联电子有限公司
电话: 0769-33213581
传 真:86 769 23033419
地 址:中国 广东 东莞市 南城区莞太路233号胜华产业园3栋2楼
邮 编:523000

产品型号: U2830 LCR 数字电桥
测试频率: 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz、1kHz、10kHz
基本精度: 0.05%
测试电平: 50mV - 2.0V,分辨率:10mV
测试速度: 快速: 50, 中速: 10, 慢速: 2.5 (次/秒)
内部偏置: 无
输出阻抗: 30Ω, 50Ω, 100Ω
| 工作温度、湿度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
| 电源要求 | 电压 | 99V - 242V |
| 频率 | 47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤ 20 VA | |
| 尺寸(W×H×D) | 280mm×88mm×320mm | |
| 重量 | 约2.5 kg | |
| 测量功能 | |
| 测量参数 | |Z|,C,L,R, X, ESR,D,Q,θ |
| 基本精度 | 0.05% |
| 测试速度 | 快速: 50, 中速: 10, 慢速: 2.5 (次/秒) |
| 等效电路 | 串联, 并联 |
| 量程方式 | 自动, 保持 |
| 触发方式 | 内部、手动、自动DUT、外部、总线 |
| 校正功能 | 开路/短路 |
| 显示器 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 |
| 存储器 | 内部100组,外部U盘500组 |
| 测试信号 | |
| 测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz、1kHz、10kHz |
| 输出阻抗 | 30Ω, 50Ω, 100Ω |
| 测试电平 | 50mV - 2.0V,分辨率:10mV |
| 测量显示范围 | |
| Ls、Lp | 0.00001μH~99.9999kH |
| Cs、Cp | 0.00001pF~99.9999mF |
| R、Rs、Rp、X、Z | 0.00001Ω~99.9999MΩ |
| ESR | 0.00001mΩ~99.9999kΩ |
| D | 0.00001~99.9999 |
| Q | 0.00001~99999.9 |
| qr | -3.14159~3.14159 |
| qd | -180.000°~180.000° |
| D% | -99.9999%~999.999% |
| 比较器和接口 | |
| 比较器 | 5档分选,BIN1 – BIN3,NG,AUX, PASS/FAIL LED显示 |
| 接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER(选件) |