U2516B 直流低电阻测试仪
简要介绍:
U2516B是新一代实用化多功能、宽测试范围和高精度的直流电阻测试仪, 融会当前电阻测试领域主流技术和实用功能,以其卓越的性能、便捷的操作、高效可靠性,可满足各类电阻器、线圈导线电阻、触点接插件接触电阻、PCB线路及孔化电阻等机电元件的高、中、低电阻测试要求。
U2516B采用高性能32位ARM处理器及高密度SMD贴装工艺,4.3寸真彩色TFT液晶显示,操作直观简洁;精湛的设计和先进的测量技术,可精确测量 1μΩ~ 30kΩ宽范围电阻值,最高5位显示分辨率;实用的温度测量和多种补偿功能,无需PC配置的数据采集功能,抗反电势保护功能,高阻值测量噪声抑制技术,弱电流器件保护测试模式,快速的自动量程技术,全面的比较器和HANDLER接口,丰富的通讯接口功能,强大的USB存储配置,使得无论是普通的分散测试和检验,机电元件组件的实验研究与分析,还是生产线批量测试与分选,组建自动测试系统或数据采集,U2516B电阻测试仪均可轻松胜任。
性能特点:
■ 480×272 真彩色TFT显示屏
■ 基本测量精度: 0.05%
■ 读数位数:最高30000字,电阻最小分辨率:1μΩ
■ 高速测量:最快采样率30次/秒(可定制60次/秒)
■ 测试器件保护模式:普通电流/低电流
■ 温度测量与显示功能(可选)
■ 温度补偿功能及NTC热敏电阻补偿功能(可选)
■ 宽测量范围:1μΩ~ 30kΩ
■ 7档量程,手动或自动模式
■ 多档分选比较器(合格,上超,下超)
■ 档号显示及档计数功能
■ 面板PASS/FAIL比较指示及可配置的讯响功能
■ 简洁大字符测量显示,便捷Easy操作模式
■ 丰富的通讯接口:RS232C/USB-CDC/USB-TMC/HANDLER(选件)
■ 中英文可选操作界面,多种界面显示风格
■ USB存储功能:数据记录/屏幕快照/测量设置
■ 支持U盘固件升级
■ 实时时钟显示
■ 参数保存与调用:所有参数即时保存,关机不丢失,同时支持内部100组,外部500组存储与调用
一般规格 :
| 工作温度、湿度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
| 电源要求 | 电压 | 198V - 242V |
| 频率 | 47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤ 20 VA | |
| 尺寸(W×H×D) | 280mm×88mm×320mm | |
| 重量 | 约2.5 kg | |
| 型号 | U2516 | U2516A | U2516B | |||
| 显示 | ||||||
| 显示器 | 4.3英寸真彩色TFT 液晶显示屏,分辨率480*272 | |||||
| 显示位数 | 300000字(最高6位读数) | 30000字(最高5位读数) | ||||
| 全屏显示 | 支持Easy便捷操作和参数显示 | |||||
| 测量性能 | ||||||
| 基本精度 | 0.05% | |||||
| 测量范围 | 0.1μΩ~20MΩ | 1mΩ~3MΩ | 1mΩ~30kΩ | |||
| 电阻量程 | 分辨率 | 准确度Rd%+FS% | 分辨率 | 准确度Rd%+FS% | 分辨率 | 准确度Rd%+FS% |
| 30mΩ | 0.1μΩ | 0.1 + 0.015 | -- | -- | 1μΩ | 0.10 + 0.020 |
| 300mΩ | 1μΩ | 0.05 + 0.008 | 1μΩ | 0.05 + 0.008 | 10μΩ | 0.08 + 0.010 |
| 3Ω | 10μΩ | 0.05 + 0.003 | 10μΩ | 0.05 + 0.003 | 100μΩ | 0.05 + 0.005 |
| 30Ω | 0.1mΩ | 0.05 + 0.003 | 100μΩ | 0.05 + 0.003 | 1mΩ | 0.05 + 0.005 |
| 300Ω | 1mΩ | 0.05 + 0.003 | 1mΩ | 0.05 + 0.003 | 10mΩ | 0.05 + 0.005 |
| 3kΩ | 10mΩ | 0.05 + 0.003 | 10mΩ | 0.05 + 0.003 | 100mΩ | 0.05 + 0.005 |
| 30kΩ | 100mΩ | 0.05 + 0.005 | 100mΩ | 0.05 + 0.005 | 1Ω | 0.08 + 0.008 |
| 300kΩ | 1Ω | 0.05 + 0.008 | 1Ω | 0.05 + 0.008 | -- | -- |
| 3MΩ | 10Ω | 0.05 + 0.010 | 10Ω | 0.05 + 0.010 | -- | -- |
| 20MΩ | 100Ω | 0.10 + 0.025 | -- | -- | -- | -- |
| 量程模式 | 自动,手动 | |||||
| 测试端 | 四线式,带屏蔽 | |||||
| 测量时间 | 快:25ms/中:50ms/慢:250ms 可定制最快6.25ms测量时间 | 快:33ms/中:66ms/慢:333ms 可定制16.7ms测量时间 | ||||
| 处理时间 | 计算及数据显示典型时间:4ms | |||||
| 清零 | 短路清零 | 短路清零 | ||||
| 电流模式 | 普通,低电流,脉冲电流 | 普通,低电流 | 普通,低电流 | |||
| 触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | 内部,手动,总线 | ||||
| 平均次数 | 1~255 | |||||
| 测量功能 | ||||||
| 温度测量 | 有 | 选件 | 选件 | |||
| 温度补偿 | 常规温度系数,NTC热敏电阻 | 选件 | 选件 | |||
| 序列采集 | 有 | 选件 | 无 | |||
| 分选 | LO/BIN1/BIN2/BIN3/BIN4/HI | LO/IN/HI | ||||
| 极限 | 4档,绝对值,百分比,容限/顺序模式 | 1档,绝对值,百分比 | ||||
| 比较输出 | LCD显示/LED指示/讯响; Handler输出信号:BIN1~BIN4,GO,NG,LO,HI,EOM,IDX | LCD显示/LED指示/讯响 | ||||
| 接口 | ||||||
| Handler | 有 | 选件 | ||||
| RS232C | 有 | 无 | ||||
| USB | USB-CDC/USB-TMC | |||||
| U盘存储 | 数据记录/屏幕快照/设置文件/固件升级 | |||||
| 参数保存 | 内部100组,外部500组 | |||||
感谢您的阅读,分享即收获