测量功能 |
测量参数 | 主:L/C/R/Z 副: D/Q/θ/X /ESR |
基本精度 | U2817B/U2810D | 0.1% |
U2811D | 0.2% |
等效电路 | 串联, 并联 |
偏差方式 | U2817B/U2810D | 绝对值, 百分比 |
U2811D | 1%,5%,10%,20% |
量程方式 | 自动, 保持 |
触发方式 | U2817B/U2810D | INT/MAN/EXT/DUT/BUS |
U2811D | INT/MAN |
测试速度 | 快速: 20, 中速: 10, 慢速: 3 (次/秒) |
校正功能 | 开路/短路清零 |
测试端配置 | 5端 |
显示方式 | U2817B/U2810D | 直读, ΔABS, Δ% |
U2811D | 直读 |
显示器 | 大屏白背光LCD |
测试信号 |
测试频率 | U2817B | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz, 20kHz, 40kHz,50kHz,100kHz, |
U2810D/ U2811D | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, |
输出阻抗 | 30Ω , 100Ω |
测试电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms |
测量显示范围 |
|Z|,R,X,ESR | 0.0001Ω - 99.999MΩ |
C | 0.01pF - 99999μ F |
L | 0.01µH - 99999H |
D | 0.0001 - 9.9999 |
θ(Deg) | -179.9° – 179.9° |
θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 |
Q | 0.0001 - 999.9 |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
比较器和接口 |
比较器 | U2817B/U2810D | NG, P1, P2, P3, AUX, 5档分选及讯响 |
U2811D | 固定百分比5档分选及讯响 |
接口 | U2817B/U2810D | RS232C, Handler |
U2811D | ------ |