U2810D LCR 数字电桥
简要介绍:
U2810D LCR数字电桥是采用最新测量原理打造的新一代低频元件测量仪器,测试稳定,测量速度快,大字符液晶显示屏,表面贴装技术,人性化的菜单设置,出色的外观,无论是应用于生产线的质量控制,来料检验和元件自动测试系统均游刃有余。 RS-232C及HANDLER接口配置为远程控制及组建系统提供了技术平台。
性能特点:
■ 经济实用的LCR数字电桥
■ 测量参数全面,读数稳定
■ 大字符LCD显示,清晰直观
■ 采用SMT 表面贴装工艺
■ 最快20次/秒测量速度,满足测试系统要求
■ 30Ω, 100Ω两种输出阻抗选择
■ 5 档分选及HANDLER接口
一般规格:
| 工作温度、湿度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
| 电源要求 | 电压 | 99V - 242V |
| 频率 | 47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤ 20 VA | |
| 尺寸(W×H×D) | 310mm×105mm×295mm | |
| 重量 | 约3.5 kg | |
| 测量功能 | ||||
| 测量参数 | 主:L/C/R/Z 副: D/Q/θ/X /ESR | |||
| 基本精度 | U2817B/U2810D | 0.1% | ||
| U2811D | 0.2% | |||
| 等效电路 | 串联, 并联 | |||
| 偏差方式 | U2817B/U2810D | 绝对值, 百分比 | ||
| U2811D | 1%,5%,10%,20% | |||
| 量程方式 | 自动, 保持 | |||
| 触发方式 | U2817B/U2810D | INT/MAN/EXT/DUT/BUS | ||
| U2811D | INT/MAN | |||
| 测试速度 | 快速: 20, 中速: 10, 慢速: 3 (次/秒) | |||
| 校正功能 | 开路/短路清零 | |||
| 测试端配置 | 5端 | |||
| 显示方式 | U2817B/U2810D | 直读, ΔABS, Δ% | ||
| U2811D | 直读 | |||
| 显示器 | 大屏白背光LCD | |||
| 测试信号 | ||||
| 测试频率 | U2817B | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz, 20kHz, 40kHz,50kHz,100kHz, | ||
| U2810D/ U2811D | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | |||
| 输出阻抗 | 30Ω , 100Ω | |||
| 测试电平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | |||
| 测量显示范围 | ||||
| |Z|,R,X,ESR | 0.0001Ω - 99.999MΩ | |||
| C | 0.01pF - 99999μ F | |||
| L | 0.01µH - 99999H | |||
| D | 0.0001 - 9.9999 | |||
| θ(Deg) | -179.9° – 179.9° | |||
| θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 | |||
| Q | 0.0001 - 999.9 | |||
| Δ% | -999.99% - 999.99% | |||
| 比较器和接口 | ||||
| 比较器 | U2817B/U2810D | NG, P1, P2, P3, AUX, 5档分选及讯响 | ||
| U2811D | 固定百分比5档分选及讯响 | |||
| 接口 | U2817B/U2810D | RS232C, Handler | ||
| U2811D | ------ | |||
感谢您的阅读,分享即收获