U2837C LCR 数字电桥
简要介绍:
U2837C是全新一代通用高性能LCR表。外形美观,操作简便。该产品集成了变压器测试功能,使用专门测试夹具,无须改变测试线方式便可测量匝数比(N,1/N),互感(M),初次级电感,初次级直流电阻。同时可提供可调节的DC偏置电流,可用于通讯变压器和小功率扼流圈的测试。
性能特点:
■ 全中文显示,操作简便,显示内容完整丰富
■ 50Hz-100kHz,16个典型频率点
■ 基本精度:0.05%,六位读数分辨率
■ 内置±5V偏压源(选配)
■ 变压器参数测试功能
■ 全面兼容Agilent4263B
■ 高速高效测量:最快50次/秒(含显示)
■ 支持U盘升级,可快速保存测试数据至U盘
■ 参数即时保存,关机不丢失
一般规格:
| 工作温度、湿度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
| 电源要求 | 电压 | 99V - 242V |
| 频率 | 47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤ 20 VA | |
| 尺寸(W×H×D) | 280mm×88mm×320mm | |
| 重量 | 约2.5 kg | |
| 测量功能 | ||
| 测量参数 | LCR参数 | Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,ESR,D,Q,θ, |
| 变压器参数 | DCR,M,N,1/N,L2,DCR2 | |
| 基本精度 | 0.05% | |
| 测试速度 | 快速: 50, 中速: 10, 慢速: 2.5 (次/秒) | |
| 等效电路 | 串联, 并联 | |
| 量程方式 | 自动, 保持 | |
| 触发方式 | 内部、手动、自动DUT、外部、总线 | |
| 校正功能 | 开路/短路 | |
| 显示器 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 | |
| 存储器 | 内部100组,外部U盘500组 | |
| 测试信号 | ||
| 测试频率 | 50Hz – 100kHz, 16个典型频点 | |
| 输出阻抗 | 10Ω,50Ω,100Ω | |
| 测试电平 | 50mV - 1.0V, 分辨率:10mV | |
| DC偏置 | -5V~+5V,连续可调(选配) | |
| 测量显示范围 | ||
| Ls、Lp | 0.00001μH~99.9999kH | |
| Cs、Cp | 0.00001pF~99.9999mF | |
| R、Rs、Rp、X、Z | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |
| G、Y、B | 0.00001μS~99.9999S | |
| ESR | 0.00001mΩ~99.9999kΩ | |
| D | 0.00001~99.9999 | |
| Q | 0.00001~99999.9 | |
| qr | -3.14159~3.14159 | |
| qd | -180.000°~180.000° | |
| D% | -99.9999%~999.999% | |
| N,1/N | 0.001 ~ 999.99 | |
| M,L2 | 0.001μH~99.99kH | |
| DCR | 0.01mW ~ 1.9999MW | |
| 比较器和接口 | ||
| 比较器 | 5档分选,BIN1 – BIN3,NG,AUX, PASS/FAIL LED显示 | |
| 接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER(选件) | |
感谢您的阅读,分享即收获