U2837 LCR 数字电桥
简要介绍:
U2837是全新一代通用高性能LCR表。外形美观,操作简便。该产品提供稳定的6位测试分辨率,50Hz-100kHz的频率范围,10mV-1.0V信号电平,高达40次/秒,可满足元件与材料的所有测量要求,为产线质量保证、进货检验及实验室的高精度测量提供了保障。
性能特点:
■ 全中文显示,操作简便,显示内容完整丰富
■ 50Hz-100kHz,分辨率:10mHz
■ 基本精度:0.05%,六位读数分辨率
■ 高速高效测量:最快40次/秒(含显示)
■ 支持U盘升级,可快速保存测试数据至U盘
■ 参数即时保存,关机不丢失
■ 易用测试界面
■ 自动LCR功能
一般规格:
| 工作温度、湿度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
| 电源要求 | 电压 | 99V - 242V |
| 频率 | 47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤ 20 VA | |
| 尺寸(W×H×D) | 280mm×88mm×320mm | |
| 重量 | 约2.5 kg | |
| 测量功能 | |||
| 测量参数 | |Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,ESR,D,Q,θ | ||
| 基本精度 | 0.05% | ||
| 测试速度 | 快速: 40, 中速: 10, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||
| 等效电路 | 串联, 并联 | ||
| 量程方式 | 自动, 保持 | ||
| 触发方式 | 内部、手动、自动DUT、外部、总线 | ||
| 校正功能 | 开路/短路 | ||
| 显示器 | 480*272,4.3寸TFT彩屏 | ||
| 存储器 | 内部100组,外部U盘500组 | ||
| 测试信号 | |||
| 测试频率 | U2836 | 50Hz –200kHz, 10mHz步进 | |
| U2837 | 50Hz – 100kHz, 10mHz步进 | ||
| 输出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 100Ω | ||
| 测试电平 | U2836 | 10mV - 2.0V, 分辨率:10mV | |
| U2837 | 10mV - 1.0V, 分辨率:10mV | ||
| 测量显示范围 | |||
| Ls、Lp | 0.00001μH~99.9999kH | ||
| Cs、Cp | 0.00001pF~99.9999mF | ||
| R、Rs、Rp、X、Z | 0.00001Ω~99.9999MΩ | ||
| G、Y、B | 0.00001μS~99.9999S | ||
| ESR | 0.00001mΩ~99.9999kΩ | ||
| D | 0.00001~99.9999 | ||
| Q | 0.00001~99999.9 | ||
| qr | -3.14159~3.14159 | ||
| qd | -180.000°~180.000° | ||
| D% | -99.9999%~999.999% | ||
| 比较器和接口 | |||
| 比较器 | 5档分选,BIN1 – BIN3,NG,AUX, PASS/FAIL LED显示 | ||
| 接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER(选件) | ||
感谢您的阅读,分享即收获